ガラスコーティング・ホンダ
ホンダ
| 車種・クラス | ||
|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| レジェンド | ||
| ¥71,500 (税込) | ¥93,500 (税込) | ¥165,000 (税込) |
| NSX | ||
| ¥88,000 (税込) | ¥110,000 (税込) | ¥198,000 (税込) |
| インスパイア・アコード セダン | ||
| ¥66,000 (税込) | ¥88,000 (税込) | ¥154,000 (税込) |
| アコード ワゴン | ||
| ¥71,500 (税込) | ¥93,500 (税込) | ¥165,000 (税込) |
| シビック・モビリオ | ||
| ¥57,200 (税込) | ¥79,200 (税込) | ¥136,400 (税込) |
| フィット | ||
| ¥53,900 (税込) | ¥75,900 (税込) | ¥129,800 (税込) |
| ストリーム・エディックス | ||
| ¥66,000 (税込) | ¥88,000 (税込) | ¥154,000 (税込) |
| ステップワゴン・オデッセイ | ||
| ¥74,800 (税込) | ¥96,800 (税込) | ¥171,600 (税込) |
| エリシオン | ||
| ¥88,000 (税込) | ¥110,000 (税込) | ¥198,000 (税込) |
| ライフ・That’s | ||
| ¥49,500 (税込) | ¥71,500 (税込) | ¥121,000 (税込) |
| バモス・アクティ | ||
| ¥55,000 (税込) | ¥77,000 (税込) | ¥132,000 (税込) |
Ⅰ=スタンダードコーティング
Ⅱ=ECHELON Zen-Xero、ECHELON 1043 NANO-FIL、PREMA GARD
Ⅲ=ハイモースコーティング
未登録の新車以外は鏡面加工料金が必要です。塗装の状態を確認して判断させていただきます。
下処理料金は、22,000円~(税込)となります。